Электромеханические компоненты и средства систем автоматизации технологических процессов и производств
Трубчатые нагреватели и системы обогрева процесса |
Трубчатые нагреватели и системы обогрева процесса от WATLOW прежде всего разработаны для погружения в воду, масла, вязкие материалы и растворители или обогрева воздуха и газов. Элементы в общем оснащены фланцевым или винтовым креплением для прямого погружения в жидкость или находятся внутри теплообменника для дополнения проточного нагревателя. Имеется большой выбор оплеток подходящих к субстанциям процесса итребованиям к рабочей температуре. Круглые нагреватели WATROD®- и плоские FIREBAR® предлагаются разных размеров, плотности, с разным диапазоном температур оплеток и тем самым могут быть использованы в самых различных областях. |
Продукция | Димаметр оплетки | Материал оплетки | Максимальная температура оплетки | Типичная максимальная удельная плотность | |
mm | дюймов | ||||
WATROD Тубулар ® | 6.6, 8.0, 9.5, 10.9, 12.0, 12.4, 15.9 | 0.260, 0.315, 0.375, 0.430, 0.475, 0.490, 0.625 | Inconel® | до 815°C (1600°F) | до 18.6 W/cm2 (120 W/in2), в зависимости от материала оплетки, плотности и сферы применения |
Incoloy® | до 815°C (1600°F) | ||||
304SS | до 650°C (1200°F) | ||||
316SS | до 815°C (1600°F) | ||||
сталь | до 400°C (750°F) | ||||
медь | до 175°C (350°F) | ||||
однополюсный заземленный тубулар | 9.5, 10.9, 12.0, 12.4, 15.9 | 0.375, 0.430, 0.475, 0.490, 0.625 | Incoloy® | 650°C (1200°F) | To 7 W/cm² (45 W/in² |
304SS | |||||
высокие температуры WADROD® | 9.5 и 10.9 | 0.375 и 0.430 | Inconel® 600 | до 980°C (1800°F) | до 4.7 W/cm² (30 W/in²) |
MULTICOIL | 12.0 и 12.4 | 0.475 и 4.90 | Inconel® | до 815°C (1600°F) | до 18.6 W/cm² (120 W/in²), в зависимости от материала оплетки, плотности и сферы применения |
Incoloy® | до 815°C (1600°F) | ||||
304SS | до 650°C (1200°F) | ||||
316SS | до 815°C (1600°F) | ||||
сталь | до 400°C (750°F) | ||||
медь | до 175°C (350°F) | ||||
FIREBAR® плоский тубулар | 5/8 дюйма.: 5.9 x 16.5 |
0.235 x 0.650 |
Incoloy® | 760°C (1400°F) | до 14 W/cmІ (90 W/inІ) |
304SS | 650°C (1200°F) | ||||
1 дюйм.: 5.9 x 25.7 |
0.235 x 1.010 |
Incoloy® | 760°C (1400°F) | ||
304SS | 650°C (1200°F) |
*Это типичный максимльный показатель и варьируется в зависимости от сферы примениния. |